Герои Lineage II: человек, эльфийка, тёмный эльф и гномка

Фильтр мобов

Только мобы — НПЦ ищите через общий поиск.

Фильтры 3 активн.
Уровень от до
Кол-во HP от до

Найдено 78

Карта Название Уровень HP EXP SP
Кельтус Celtus — Chimera ДропСпойл HP 530976EXP 1096172SP 116952 84 530976 1096172 116952
Голем Страж Тулли Tully's Golem Guard ДропСпойл HP 175620EXP 476707SP 49682 86 175620 476707 49682
Химера Тьмы Chimera of Darkness ДропСпойл HP 103332EXP 294726SP 31444 84 103332 294726 31444
Химера Ветра Chimera of Wind ДропСпойл HP 103332EXP 293013SP 31442 84 103332 293013 31442
Химера Огня Chimera of Fire ДропСпойл HP 103332EXP 284786SP 30383 84 103332 284786 30383
Химера Земли Chimera of Earth ДропСпойл HP 103332EXP 283740SP 30271 84 103332 283740 30271
Капитан Кечи Kechi's Captain Дроп HP 104109EXP 192039SP 20020 82 104109 192039 20020
Рифовый Голем Reef Golem Дроп HP 17351EXP 105282SP 11444 82 17351 105282 11444
Рифовый Голем Reef Golem Дроп HP 17351EXP 103622SP 11327 82 17351 103622 11327
Рифовый Голем Reef Golem Дроп HP 17351EXP 100091SP 10943 82 17351 100091 10943
Хранитель Портала Прово Gatekeeper Provo Дроп HP 52146EXP 96832SP 10723 81 52146 96832 10723
Бракованный Прототип Хроноголема Failed Experimental Timetwister Golem Дроп HP 21044EXP 91897SP 4553 86 21044 91897 4553
Капитан Кечи Kechi's Captain Дроп HP 52054EXP 88581SP 9206 82 52054 88581 9206
Капитан Кечи Kechi's Captain Дроп HP 17351EXP 34849SP 3811 82 17351 34849 3811
Турмалин Tourmaline Дроп HP 4663EXP 34118SP 3728 82 4663 34118 3728
Огненный Опал Fire Opal Дроп HP 4663EXP 34118SP 3728 82 4663 34118 3728
Шпинель Spinel Дроп HP 18655EXP 30837SP 3223 82 18655 30837 3223
Хранитель Портала на Площади Gatekeeper of the Square Дроп HP 18434EXP 28476SP 3015 81 18434 28476 3015
Хранитель Портала Огня Gatekeeper of Fire Дроп HP 18434EXP 28476SP 3013 81 18434 28476 3013
Рыцарь Родо Rodo Knight Дроп HP 9327EXP 15936SP 1660 82 9327 15936 1660
Хризоколла Chrysocolla ДропСпойлХербы HP 4716EXP 15491SP 1672 83 4716 15491 1672
Клеопора Kleopora ДропСпойлХербы HP 4550EXP 11681SP 1311 80 4550 11681 1311
Цветной Кристальный Голем Chromatic Crystalline Golem HP 4663EXP 9308SP 1016 82 4663 9308 1016
Цветной Кристальный Голем Chromatic Crystalline Golem HP 4663EXP 8545SP 933 82 4663 8545 933
Сумеречный Столб Shadow Column Дроп HP 4663EXP 8545SP 933 82 4663 8545 933
Страж Истукан Statue of Protection HP —EXP —SP — 81 — — —
Страж Истукан Statue of Protection HP —EXP —SP — 81 — — —
Страж Истукан Statue of Protection HP —EXP —SP — 81 — — —
Страж Истукан Statue of Protection HP —EXP —SP — 81 — — —
Страж Истукан Statue of Protection HP —EXP —SP — 81 — — —
Страж Истукан Statue of Protection HP —EXP —SP — 81 — — —
Страж Истукан Statue of Protection HP —EXP —SP — 81 — — —
Страж Истукан Statue of Protection HP —EXP —SP — 81 — — —
Страж Истукан Statue of Protection HP —EXP —SP — 81 — — —
Страж Истукан Statue of Protection HP —EXP —SP — 81 — — —
Страж Истукан Statue of Protection HP —EXP —SP — 81 — — —
Страж Истукан Statue of Protection HP —EXP —SP — 81 — — —
Смотритель Кладбища Watchman of Grave HP —EXP —SP — 81 — — —
Смотритель Кладбища Watchman of Grave HP —EXP —SP — 81 — — —
Смотритель Кладбища Watchman of Grave HP —EXP —SP — 81 — — —
Смотритель Кладбища Watchman of Grave HP —EXP —SP — 81 — — —
Смотритель Кладбища Watchman of Grave HP —EXP —SP — 81 — — —
Смотритель Кладбища Watchman of Grave HP —EXP —SP — 81 — — —
Смотритель Кладбища Watchman of Grave HP —EXP —SP — 81 — — —
Смотритель Кладбища Watchman of Grave HP —EXP —SP — 81 — — —
Смотритель Кладбища Watchman of Grave HP —EXP —SP — 81 — — —
Кристалл Lock — Tower of Naia HP 944116EXP —SP — 87 944116 — —
Контрольная Панель Controller — Tower of Naia HP 7357EXP —SP — 87 7357 — —
Хранитель Ward — Tower of Naia HP 16053769EXP —SP — 87 16053769 — —
Кристальная Колонна Душ Soul Crystal Pillar HP 7357EXP —SP — 87 7357 — —