Описание
Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов.
Другие уровни умения 41
| Ур. | Описание | Изучение | SP | MP | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 7 | 260 | — | — |
| 2 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 7 | 260 | — | — |
| 3 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 14 | 880 | — | — |
| 4 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 14 | 880 | — | — |
| 5 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 20 | 1 400 | — | — |
| 6 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 20 | 1 400 | — | — |
| 7 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 25 | 2 900 | — | — |
| 8 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 25 | 2 900 | — | — |
| 9 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 30 | 5 300 | — | — |
| 10 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 30 | 5 300 | — | — |
| 11 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 35 | 8 800 | — | — |
| 12 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 35 | 8 800 | — | — |
| 13 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 40 | 9 000 | — | — |
| 14 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 40 | 9 000 | — | — |
| 15 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 40 | 9 000 | — | — |
| 16 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 44 | 12 000 | — | — |
| 17 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 44 | 12 000 | — | — |
| 18 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 44 | 12 000 | — | — |
| 19 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 48 | 21 000 | — | — |
| 20 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 48 | 21 000 | — | — |
| 21 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 48 | 21 000 | — | — |
| 22 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 52 | 32 000 | — | — |
| 23 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 52 | 32 000 | — | — |
| 24 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 52 | 32 000 | — | — |
| 25 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 56 | 35 000 | — | — |
| 26 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 56 | 35 000 | — | — |
| 27 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 56 | 35 000 | — | — |
| 28 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 58 | 69 000 | — | — |
| 29 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 58 | 69 000 | — | — |
| 30 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 60 | 100 000 | — | — |
| 31 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 60 | 100 000 | — | — |
| 32 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 62 | 150 000 | — | — |
| 33 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 62 | 150 000 | — | — |
| 34 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 64 | 160 000 | — | — |
| 35 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 64 | 160 000 | — | — |
| 36 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 66 | 220 000 | — | — |
| 37 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 66 | 220 000 | — | — |
| 38 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 68 | 280 000 | — | — |
| 39 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 68 | 280 000 | — | — |
| 40 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 70 | 360 000 | — | — |
| 41 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении магических доспехов. | 70 | 360 000 | — | — |
Классы 12
Комментарии (2)
Архив комментариев старого сайта, добавлять новые нельзя.
Что скажете?
хххЖУКххх ·