Темные эльфы · с 40 уровня
Скилы класса Рыцарь Шилен
Shillien Knight · умений: 440
Уровень 40 27
| Иконка | Умение | Ур. | SP | MP | HP | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кровопийца Life Leech Поглощает HP. Мощность 26 Активный SP 26 000MP 47Дист. 600 | 1 | 26 000 | 47 | — | 600 | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 11 000 | 16 | 11 000 | — | — | — | |
| Жало Sting Нанесение серьезных кровоточащих ран меткими ударами по особенно уязвимым местам. Для использования требуется меч, кинжал или парные мечи. Возможен сверхудар. Мощность 123. Уровень 4. Активный SP 11 000MP 36Дист. 40 | 13 | 11 000 | 36 | — | 40 | |
| Жало Sting Нанесение серьезных кровоточащих ран меткими ударами по особенно уязвимым местам. Для использования требуется меч, кинжал или парные мечи. Возможен сверхудар. Мощность 131. Уровень 4. Активный SP 11 000MP 37Дист. 40 | 14 | 11 000 | 37 | — | 40 | |
| Жало Sting Нанесение серьезных кровоточащих ран меткими ударами по особенно уязвимым местам. Для использования требуется меч, кинжал или парные мечи. Возможен сверхудар. Мощность 139. Уровень 5. Активный SP 11 000MP 38Дист. 40 | 15 | 11 000 | 38 | — | 40 | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 11 000 | 9 | 11 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 11 000 | 10 | 11 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 11 000 | 11 | 11 000 | — | — | — | |
| Владение Щитом Shield Mastery Увеличивает Защиту и шанс блока щитом. Дополнительно увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 26 000 | 3 | 26 000 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 14 000 | 15 | 14 000 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 14 000 | 16 | 14 000 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 14 000 | 17 | 14 000 | — | — | — | |
| Сглаз Hex Временно понижает Физ. Защ. цели. Уровень 3. Активный SP 33 000MP 18Дист. 600 | 1 | 33 000 | 18 | — | 600 | |
| Сокрушение Мощи Power Break Мгновенно понижает физическую атаку противника. Уровень 3. Активный SP 33 000MP 18Дист. 600 | 3 | 33 000 | 18 | — | 600 | |
| Замораживающий Удар Freezing Strike Замораживает противника, мгновенно понижая его Скорость. Мощность 30. Уровень 2. Активный SP 16 000MP 34Дист. 600 | 3 | 16 000 | 34 | — | 600 | |
| Замораживающий Удар Freezing Strike Замораживает противника, мгновенно понижая его Скорость. Мощность 31. Уровень 2. Активный SP 16 000MP 35Дист. 600 | 4 | 16 000 | 35 | — | 600 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 49. Активный SP 11 000MP 24Дист. 600 | 17 | 11 000 | 24 | — | 600 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 50. Активный SP 11 000MP 24Дист. 600 | 18 | 11 000 | 24 | — | 600 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 52. Активный SP 11 000MP 25Дист. 600 | 19 | 11 000 | 25 | — | 600 | |
| Призвать Призрачный Куб Summon Phantom Cubic Призывает Призрачный Куб, который использует магию, понижающую Физ. Атк., Физ. Защ. и Скорость Атк. врага. Требуется 2 кристалла D-ранга. Активный SP 30 000MP 35 | 1 | 30 000 | 35 | — | — | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 3953. Активный SP 9 000MP 33Дист. 600 | 13 | 9 000 | 33 | — | 600 | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 4058. Активный SP 9 000MP 34Дист. 600 | 14 | 9 000 | 34 | — | 600 | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 4165. Активный SP 9 000MP 35Дист. 600 | 15 | 9 000 | 35 | — | 600 | |
| Аура Ненависти Aura of Hate Вынуждает врагов атаковать. Мощность 3594. Активный SP 9 000MP 50 | 1 | 9 000 | 50 | — | — | |
| Аура Ненависти Aura of Hate Вынуждает врагов атаковать. Мощность 3690. Активный SP 9 000MP 51 | 2 | 9 000 | 51 | — | — | |
| Аура Ненависти Aura of Hate Вынуждает врагов атаковать. Мощность 3787. Активный SP 9 000MP 53 | 3 | 9 000 | 53 | — | — | |
| Замешательство Confusion Повергает противника в замешательство и заставляет его сменить цель атаки. Активный SP 33 000MP 18Дист. 600 | 5 | 33 000 | 18 | — | 600 |
Уровень 43 32
| Иконка | Умение | Ур. | SP | MP | HP | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авангард Vanguard Храбрый и стремительный рывок в самое сердце битвы. Возможность атаковать свободнее благодаря использованию двуручного меча. Понижение Физ. Защ. и Защиты Щитом. Активный SP 78 000MP 31 | 1 | 78 000 | 31 | — | — | |
| Кровопийца Life Leech Поглощает HP. Мощность 29 Активный SP 26 000MP 49Дист. 600 | 2 | 26 000 | 49 | — | 600 | |
| Оборонительная Боевая Стойка Guard Stance Увеличивает Физ. Защ. и вероятность успешного использования Защиты Щитом. Расходует MP во время действия. Активный SP 26 000MP 8 | 1 | 26 000 | 8 | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 13 000 | 17 | 13 000 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 13 000 | 18 | 13 000 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 13 000 | 19 | 13 000 | — | — | — | |
| Жало Sting Нанесение серьезных кровоточащих ран меткими ударами по особенно уязвимым местам. Для использования требуется меч, кинжал или парные мечи. Возможен сверхудар. Мощность 148. Уровень 5. Активный SP 11 000MP 38Дист. 40 | 16 | 11 000 | 38 | — | 40 | |
| Жало Sting Нанесение серьезных кровоточащих ран меткими ударами по особенно уязвимым местам. Для использования требуется меч, кинжал или парные мечи. Мощность 157. Уровень 5. Активный SP 11 000MP 40Дист. 40 | 17 | 11 000 | 40 | — | 40 | |
| Жало Sting Нанесение серьезных кровоточащих ран меткими ударами по особенно уязвимым местам. Для использования требуется меч, кинжал или парные мечи. Мощность 166. Уровень 5. Активный SP 11 000MP 41Дист. 40 | 18 | 11 000 | 41 | — | 40 | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 13 000 | 12 | 13 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 13 000 | 13 | 13 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 13 000 | 14 | 13 000 | — | — | — | |
| Сосредоточенность Focus Mind Увеличивает скорость регенерации MP. Пассивный SP 46 000 | 2 | 46 000 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 15 000 | 18 | 15 000 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 15 000 | 19 | 15 000 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 15 000 | 20 | 15 000 | — | — | — | |
| Сглаз Hex Временно понижает Физ. Защ. цели. Уровень 3. Активный SP 33 000MP 19Дист. 600 | 2 | 33 000 | 19 | — | 600 | |
| Сокрушение Мощи Power Break Мгновенно понижает физическую атаку противника. Уровень 3. Активный SP 33 000MP 19Дист. 600 | 4 | 33 000 | 19 | — | 600 | |
| Отклонить Стрелу Deflect Arrow Временно увеличивает защиту от атак с использованием луков и арбалетов. Уровень 3. Активный SP 26 000MP 19 | 3 | 26 000 | 19 | — | — | |
| Замораживающий Удар Freezing Strike Замораживает противника, мгновенно понижая его Скорость. Мощность 33. Уровень 2. Активный SP 16 000MP 38Дист. 600 | 5 | 16 000 | 38 | — | 600 | |
| Замораживающий Удар Freezing Strike Замораживает противника, мгновенно понижая его Скорость. Мощность 34. Уровень 2. Активный SP 16 000MP 38Дист. 600 | 6 | 16 000 | 38 | — | 600 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 53. Активный SP 11 000MP 25Дист. 600 | 20 | 11 000 | 25 | — | 600 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 55. Активный SP 11 000MP 27Дист. 600 | 21 | 11 000 | 27 | — | 600 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 57. Активный SP 11 000MP 27Дист. 600 | 22 | 11 000 | 27 | — | 600 | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 4273. Активный SP 9 000MP 36Дист. 600 | 16 | 9 000 | 36 | — | 600 | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 4380. Активный SP 9 000MP 37Дист. 600 | 17 | 9 000 | 37 | — | 600 | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 4487. Активный SP 9 000MP 38Дист. 600 | 18 | 9 000 | 38 | — | 600 | |
| Призвать Вампирический Куб Summon Vampiric Cubic Призывает Вампирический Куб, использующий магию для поглощения HP врага и восстановления HP своего хозяина. Расходует 6 кристаллов D-ранга. Активный SP 26 000MP 38 | 1 | 26 000 | 38 | — | — | |
| Аура Ненависти Aura of Hate Вынуждает врагов атаковать. Мощность 3885. Активный SP 9 000MP 54 | 4 | 9 000 | 54 | — | — | |
| Аура Ненависти Aura of Hate Вынуждает врагов атаковать. Мощность 3982. Активный SP 9 000MP 55 | 5 | 9 000 | 55 | — | — | |
| Аура Ненависти Aura of Hate Вынуждает врагов атаковать. Мощность 4080. Активный SP 9 000MP 57 | 6 | 9 000 | 57 | — | — | |
| Замешательство Confusion Повергает противника в замешательство и заставляет его сменить цель атаки. Активный SP 33 000MP 19Дист. 600 | 6 | 33 000 | 19 | — | 600 |
Уровень 44 2
| Иконка | Умение | Ур. | SP | MP | HP | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мастерство Призывания Кубов Cubic Mastery Способность призвать 2 Куба одновременно. Пассивный SP 35 000 | 1 | 35 000 | — | — | — | |
| Призвать Призрачный Куб Summon Phantom Cubic Призывает Призрачный Куб, который использует магию, понижающую Физ. Атк., Физ. Защ. и Скорость Атк. врага. Требуется 3 кристалла D-ранга. Активный SP 35 000MP 42 | 2 | 35 000 | 42 | — | — |
Уровень 46 29
| Иконка | Умение | Ур. | SP | MP | HP | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кровопийца Life Leech Поглощает HP. Мощность 31 Активный SP 40 000MP 54Дист. 600 | 3 | 40 000 | 54 | — | 600 | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 15 000 | 20 | 15 000 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 15 000 | 21 | 15 000 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 15 000 | 22 | 15 000 | — | — | — | |
| Жало Sting Нанесение серьезных кровоточащих ран меткими ударами по особенно уязвимым местам. Для использования требуется меч, кинжал или парные мечи. Возможен сверхудар. Мощность 175. Уровень 5. Активный SP 15 000MP 42Дист. 40 | 19 | 15 000 | 42 | — | 40 | |
| Жало Sting Нанесение серьезных кровоточащих ран меткими ударами по особенно уязвимым местам. Для использования требуется меч, кинжал или парные мечи. Возможен сверхудар. Мощность 185. Уровень 5. Активный SP 15 000MP 43Дист. 40 | 20 | 15 000 | 43 | — | 40 | |
| Жало Sting Нанесение серьезных кровоточащих ран меткими ударами по особенно уязвимым местам. Для использования требуется меч, кинжал или парные мечи. Возможен сверхудар. Мощность 196. Уровень 5. Активный SP 15 000MP 44Дист. 40 | 21 | 15 000 | 44 | — | 40 | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 17 000 | 15 | 17 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 17 000 | 16 | 17 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 17 000 | 17 | 17 000 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 22 000 | 21 | 22 000 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 22 000 | 22 | 22 000 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 22 000 | 23 | 22 000 | — | — | — | |
| Сглаз Hex Временно понижает Физ. Защ. цели. Уровень 3. Активный SP 46 000MP 22Дист. 600 | 3 | 46 000 | 22 | — | 600 | |
| Сокрушение Мощи Power Break Мгновенно понижает физическую атаку противника. Уровень 3. Активный SP 46 000MP 22Дист. 600 | 5 | 46 000 | 22 | — | 600 | |
| Абсолютная Защита Ultimate Defense Мгновенно увеличивает Физ. Защ., Маг. Защ. и сопротивление отрицательным эффектам. Умение обездвиживает персонажа. Уровень 2. Активный SP 40 000MP 21 | 2 | 40 000 | 21 | — | — | |
| Замораживающий Удар Freezing Strike Замораживает противника, мгновенно понижая его Скорость. Мощность 36. Уровень 2. Активный SP 23 000MP 40Дист. 600 | 7 | 23 000 | 40 | — | 600 | |
| Замораживающий Удар Freezing Strike Замораживает противника, мгновенно понижая его Скорость. Мощность 37. Уровень 2. Активный SP 23 000MP 42Дист. 600 | 8 | 23 000 | 42 | — | 600 | |
| Трупная Чума Corpse Plague Труп выделяет облако, которое отравляет окружающих врагов. Мгновенно отравляет ближайших врагов. Уровень 5. Активный SP 40 000MP 22Дист. 400 | 1 | 40 000 | 22 | — | 400 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 58. Активный SP 15 000MP 28Дист. 600 | 23 | 15 000 | 28 | — | 600 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 60. Активный SP 15 000MP 29Дист. 600 | 24 | 15 000 | 29 | — | 600 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 61. Активный SP 15 000MP 29Дист. 600 | 25 | 15 000 | 29 | — | 600 | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 4595. Активный SP 13 000MP 39Дист. 600 | 19 | 13 000 | 39 | — | 600 | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 4703. Активный SP 13 000MP 40Дист. 600 | 20 | 13 000 | 40 | — | 600 | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 4811. Активный SP 13 000MP 41Дист. 600 | 21 | 13 000 | 41 | — | 600 | |
| Аура Ненависти Aura of Hate Вынуждает врагов атаковать. Мощность 4178. Активный SP 13 000MP 58 | 7 | 13 000 | 58 | — | — | |
| Аура Ненависти Aura of Hate Вынуждает врагов атаковать. Мощность 4276. Активный SP 13 000MP 60 | 8 | 13 000 | 60 | — | — | |
| Аура Ненависти Aura of Hate Вынуждает врагов атаковать. Мощность 4374. Активный SP 13 000MP 61 | 9 | 13 000 | 61 | — | — | |
| Замешательство Confusion Повергает противника в замешательство и заставляет его сменить цель атаки. Активный SP 46 000MP 22Дист. 600 | 7 | 46 000 | 22 | — | 600 |
Уровень 49 32
| Иконка | Умение | Ур. | SP | MP | HP | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кровопийца Life Leech Поглощает HP. Мощность 33 Активный SP 58 000MP 58Дист. 600 | 4 | 58 000 | 58 | — | 600 | |
| Призвать Змеиный Куб Summon Viper Cubic Призывает Змеиный Куб, использующий магию, которая отравляет врага. Требуется 3 кристалла D-ранга. Активный SP 58 000MP 44 | 1 | 58 000 | 44 | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 20 000 | 23 | 20 000 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 20 000 | 24 | 20 000 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 20 000 | 25 | 20 000 | — | — | — | |
| Жало Sting Нанесение серьезных кровоточащих ран меткими ударами по особенно уязвимым местам. Для использования требуется меч, кинжал или парные мечи. Возможен сверхудар. Мощность 206. Уровень 5. Активный SP 25 000MP 46Дист. 40 | 22 | 25 000 | 46 | — | 40 | |
| Жало Sting Нанесение серьезных кровоточащих ран меткими ударами по особенно уязвимым местам. Для использования требуется меч, кинжал или парные мечи. Возможен сверхудар. Мощность 217. Уровень 5. Активный SP 25 000MP 47Дист. 40 | 23 | 25 000 | 47 | — | 40 | |
| Жало Sting Нанесение серьезных кровоточащих ран меткими ударами по особенно уязвимым местам. Для использования требуется меч, кинжал или парные мечи. Возможен сверхудар. Мощность 229. Уровень 5. Активный SP 25 000MP 48Дист. 40 | 24 | 25 000 | 48 | — | 40 | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 27 000 | 18 | 27 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 27 000 | 19 | 27 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 27 000 | 20 | 27 000 | — | — | — | |
| Сосредоточенность Focus Mind Увеличивает скорость регенерации MP. Пассивный SP 89 000 | 3 | 89 000 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 30 000 | 24 | 30 000 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 30 000 | 25 | 30 000 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 30 000 | 26 | 30 000 | — | — | — | |
| Отравление Poison Мгновенно отравляет врага. Уровень 5. Активный SP 75 000MP 23Дист. 600 | 2 | 75 000 | 23 | — | 600 | |
| Сглаз Hex Временно понижает Физ. Защ. цели. Уровень 3. Активный SP 75 000MP 23Дист. 600 | 4 | 75 000 | 23 | — | 600 | |
| Сокрушение Мощи Power Break Мгновенно понижает физическую атаку противника. Уровень 3. Активный SP 75 000MP 23Дист. 600 | 6 | 75 000 | 23 | — | 600 | |
| Отклонить Стрелу Deflect Arrow Временно увеличивает защиту от атак с использованием луков и арбалетов. Уровень 4. Активный SP 58 000MP 22 | 4 | 58 000 | 22 | — | — | |
| Замораживающий Удар Freezing Strike Замораживает противника, мгновенно понижая его Скорость. Мощность 39. Уровень 2. Активный SP 38 000MP 44Дист. 600 | 9 | 38 000 | 44 | — | 600 | |
| Замораживающий Удар Freezing Strike Замораживает противника, мгновенно понижая его Скорость. Мощность 40. Уровень 2. Активный SP 38 000MP 44Дист. 600 | 10 | 38 000 | 44 | — | 600 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 63. Активный SP 25 000MP 30Дист. 600 | 26 | 25 000 | 30 | — | 600 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 65. Активный SP 25 000MP 30Дист. 600 | 27 | 25 000 | 30 | — | 600 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 66. Активный SP 25 000MP 32Дист. 600 | 28 | 25 000 | 32 | — | 600 | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 4918. Активный SP 19 000MP 42Дист. 600 | 22 | 19 000 | 42 | — | 600 | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 5024. Активный SP 19 000MP 43Дист. 600 | 23 | 19 000 | 43 | — | 600 | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 5131. Активный SP 19 000MP 44Дист. 600 | 24 | 19 000 | 44 | — | 600 | |
| Призвать Вампирический Куб Summon Vampiric Cubic Призывает Вампирический Куб, использующий магию для поглощения HP врага и восстановления HP своего хозяина. Расходует 7 кристаллов D-ранга. Активный SP 58 000MP 44 | 2 | 58 000 | 44 | — | — | |
| Аура Ненависти Aura of Hate Вынуждает врагов атаковать. Мощность 4471. Активный SP 19 000MP 63 | 10 | 19 000 | 63 | — | — | |
| Аура Ненависти Aura of Hate Вынуждает врагов атаковать. Мощность 4568. Активный SP 19 000MP 64 | 11 | 19 000 | 64 | — | — | |
| Аура Ненависти Aura of Hate Вынуждает врагов атаковать. Мощность 4665. Активный SP 19 000MP 66 | 12 | 19 000 | 66 | — | — | |
| Замешательство Confusion Повергает противника в замешательство и заставляет его сменить цель атаки. Активный SP 75 000MP 23Дист. 600 | 8 | 75 000 | 23 | — | 600 |
Уровень 52 31
| Иконка | Умение | Ур. | SP | MP | HP | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Последний Рубеж Final Fortress Автоматически увеличивает Физ. Защ. при уменьшении количества HP. Пассивный SP 94 000 | 1 | 94 000 | — | — | — | |
| Кровопийца Life Leech Поглощает HP. Мощность 36 Активный SP 94 000MP 62Дист. 600 | 5 | 94 000 | 62 | — | 600 | |
| Оборонительная Боевая Стойка Guard Stance Увеличивает Физ. Защ. и вероятность успешного использования Защиты Щитом. Расходует MP во время действия. Активный SP 94 000MP 10 | 2 | 94 000 | 10 | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 42 000 | 26 | 42 000 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 42 000 | 27 | 42 000 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 42 000 | 28 | 42 000 | — | — | — | |
| Жало Sting Нанесение серьезных кровоточащих ран меткими ударами по особенно уязвимым местам. Для использования требуется меч, кинжал или парные мечи. Возможен сверхудар. Мощность 241. Уровень 6. Активный SP 42 000MP 50Дист. 40 | 25 | 42 000 | 50 | — | 40 | |
| Жало Sting Нанесение серьезных кровоточащих ран меткими ударами по особенно уязвимым местам. Для использования требуется меч, кинжал или парные мечи. Возможен сверхудар. Мощность 253. Уровень 6. Активный SP 42 000MP 50Дист. 40 | 26 | 42 000 | 50 | — | 40 | |
| Жало Sting Нанесение серьезных кровоточащих ран меткими ударами по особенно уязвимым местам. Для использования требуется меч, кинжал или парные мечи. Возможен сверхудар. Мощность 266. Уровень 6. Активный SP 42 000MP 51Дист. 40 | 27 | 42 000 | 51 | — | 40 | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 42 000 | 21 | 42 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 42 000 | 22 | 42 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 42 000 | 23 | 42 000 | — | — | — | |
| Владение Щитом Shield Mastery Увеличивает Защиту и шанс блока щитом. Дополнительно увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 94 000 | 4 | 94 000 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 56 000 | 27 | 56 000 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 56 000 | 28 | 56 000 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 56 000 | 29 | 56 000 | — | — | — | |
| Сглаз Hex Временно понижает Физ. Защ. цели. Уровень 3. Активный SP 125 000MP 24Дист. 600 | 5 | 125 000 | 24 | — | 600 | |
| Сокрушение Мощи Power Break Мгновенно понижает физическую атаку противника. Уровень 3. Активный SP 125 000MP 24Дист. 600 | 7 | 125 000 | 24 | — | 600 | |
| Замораживающий Удар Freezing Strike Замораживает противника, мгновенно понижая его Скорость. Мощность 42. Уровень 2. Активный SP 63 000MP 47Дист. 600 | 11 | 63 000 | 47 | — | 600 | |
| Замораживающий Удар Freezing Strike Замораживает противника, мгновенно понижая его Скорость. Мощность 43. Уровень 2. Активный SP 63 000MP 48Дист. 600 | 12 | 63 000 | 48 | — | 600 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 68. Активный SP 42 000MP 32Дист. 600 | 29 | 42 000 | 32 | — | 600 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 70. Активный SP 42 000MP 33Дист. 600 | 30 | 42 000 | 33 | — | 600 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 72. Активный SP 42 000MP 34Дист. 600 | 31 | 42 000 | 34 | — | 600 | |
| Призвать Призрачный Куб Summon Phantom Cubic Призывает Призрачный Куб, который использует магию, понижающую Физ. Атк., Физ. Защ. и Скорость Атк. врага. Требуется 4 кристалла D-ранга. Активный SP 90 000MP 48 | 3 | 90 000 | 48 | — | — | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 5237. Активный SP 31 000MP 45Дист. 600 | 25 | 31 000 | 45 | — | 600 | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 5341. Активный SP 31 000MP 46Дист. 600 | 26 | 31 000 | 46 | — | 600 | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 5444. Активный SP 31 000MP 47Дист. 600 | 27 | 31 000 | 47 | — | 600 | |
| Аура Ненависти Aura of Hate Вынуждает врагов атаковать. Мощность 4761. Активный SP 31 000MP 67 | 13 | 31 000 | 67 | — | — | |
| Аура Ненависти Aura of Hate Вынуждает врагов атаковать. Мощность 4856. Активный SP 31 000MP 69 | 14 | 31 000 | 69 | — | — | |
| Аура Ненависти Aura of Hate Вынуждает врагов атаковать. Мощность 4950. Активный SP 31 000MP 70 | 15 | 31 000 | 70 | — | — | |
| Замешательство Confusion Повергает противника в замешательство и заставляет его сменить цель атаки. Активный SP 125 000MP 24Дист. 600 | 9 | 125 000 | 24 | — | 600 |
Уровень 55 34
| Иконка | Умение | Ур. | SP | MP | HP | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Изгнать Ангела Banish Seraph Вселяет страх в ангела, обращая его в бегство. Возможен смертельный удар. Расходует 5 единиц Руды Души. Активный SP 110 000MP 50Дист. 150 | 1 | 110 000 | 50 | — | 150 | |
| Арест Arrest Провоцирует врага на атаку, после чего временно удерживает его на месте. Цель невосприимчива к удерживающим умениям, если уже находится под воздействием аналогичного эффекта. Активный SP 170 000MP 25Дист. 150 | 1 | 170 000 | 25 | — | 150 | |
