Орки · с 40 уровня
Скилы класса Разрушитель
Destroyer · умений: 360
Уровень 40 26
| Иконка | Умение | Ур. | SP | MP | HP | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боевая Стойка Коварства Vicious Stance Увеличивает мощность Крит. Удара. Расходует MP во время действия. Активный SP 33 000MP 7 | 6 | 33 000 | 7 | — | — | |
| Владение Двуручным Оружием Two-handed Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. и точность ударов двуручным мечом или дубиной. Пассивный SP 33 000 | 6 | 33 000 | — | — | — | |
| Сокрушение Молотом Hammer Crush Одновременно оглушает и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 487. Активный SP 11 000MP 35Дист. 40 | 1 | 11 000 | 35 | — | 40 | |
| Сокрушение Молотом Hammer Crush Одновременно оглушает и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 518. Активный SP 11 000MP 36Дист. 40 | 2 | 11 000 | 36 | — | 40 | |
| Сокрушение Молотом Hammer Crush Одновременно оглушает и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 550. Активный SP 11 000MP 37Дист. 40 | 3 | 11 000 | 37 | — | 40 | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 11 000 | 14 | 11 000 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 11 000 | 15 | 11 000 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 11 000 | 16 | 11 000 | — | — | — | |
| Экипировка Легкой Брони Light Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. и Уклонение при ношении легкой брони. Пассивный SP 14 000 | 14 | 14 000 | — | — | — | |
| Экипировка Легкой Брони Light Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. и Уклонение при ношении легкой брони. Пассивный SP 14 000 | 15 | 14 000 | — | — | — | |
| Экипировка Легкой Брони Light Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. и Уклонение при ношении легкой брони. Пассивный SP 14 000 | 16 | 14 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 11 000 | 9 | 11 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 11 000 | 10 | 11 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 11 000 | 11 | 11 000 | — | — | — | |
| Владение Копьем Polearm Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий. Пассивный SP 11 000 | 9 | 11 000 | — | — | — | |
| Владение Копьем Polearm Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий. Пассивный SP 11 000 | 10 | 11 000 | — | — | — | |
| Владение Копьем Polearm Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий. Пассивный SP 11 000 | 11 | 11 000 | — | — | — | |
| Быстрое Восстановление HP Fast HP Recovery Увеличивает скорость восстановления HP. Пассивный SP 33 000 | 3 | 33 000 | — | — | — | |
| Фатальный Удар Fatal Strike Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 738. Активный SP 11 000MP 36Дист. 40 | 1 | 11 000 | 36 | — | 40 | |
| Фатальный Удар Fatal Strike Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 784. Активный SP 11 000MP 37Дист. 40 | 2 | 11 000 | 37 | — | 40 | |
| Фатальный Удар Fatal Strike Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 833. Активный SP 11 000MP 38Дист. 40 | 3 | 11 000 | 38 | — | 40 | |
| Жизненная Сила Vital Force Позволяет быстрее восстанавливаться сидя. Пассивный SP 33 000 | 3 | 33 000 | — | — | — | |
| Боевой Рев Battle Roar Временно повышает макс. HP и восстанавливает HP до прежнего максимума. Если у персонажа до использования умения было неполное здоровье, то оно восстанавливается до предыдущего максимума. Уровень 2. Активный SP 33 000MP 18 | 2 | 33 000 | 18 | — | — | |
| Вихрь Whirlwind Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 554. Активный SP 11 000MP 36 | 1 | 11 000 | 36 | — | — | |
| Вихрь Whirlwind Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 588. Активный SP 11 000MP 37 | 2 | 11 000 | 37 | — | — | |
| Вихрь Whirlwind Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 625. Активный SP 11 000MP 38 | 3 | 11 000 | 38 | — | — |
Уровень 43 26
| Иконка | Умение | Ур. | SP | MP | HP | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боевая Стойка Коварства Vicious Stance Увеличивает мощность Крит. Удара. Расходует MP во время действия. Активный SP 38 000MP 8 | 7 | 38 000 | 8 | — | — | |
| Владение Двуручным Оружием Two-handed Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. и точность ударов двуручным мечом или дубиной. Пассивный SP 38 000 | 7 | 38 000 | — | — | — | |
| Сокрушение Молотом Hammer Crush Одновременно оглушает и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 583. Активный SP 13 000MP 37Дист. 40 | 4 | 13 000 | 37 | — | 40 | |
| Сокрушение Молотом Hammer Crush Одновременно оглушает и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 618. Активный SP 13 000MP 38Дист. 40 | 5 | 13 000 | 38 | — | 40 | |
| Сокрушение Молотом Hammer Crush Одновременно оглушает и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 655. Активный SP 13 000MP 39Дист. 40 | 6 | 13 000 | 39 | — | 40 | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 13 000 | 17 | 13 000 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 13 000 | 18 | 13 000 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 13 000 | 19 | 13 000 | — | — | — | |
| Экипировка Легкой Брони Light Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. и Уклонение при ношении легкой брони. Пассивный SP 19 000 | 17 | 19 000 | — | — | — | |
| Экипировка Легкой Брони Light Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. и Уклонение при ношении легкой брони. Пассивный SP 19 000 | 18 | 19 000 | — | — | — | |
| Экипировка Легкой Брони Light Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. и Уклонение при ношении легкой брони. Пассивный SP 19 000 | 19 | 19 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 13 000 | 12 | 13 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 13 000 | 13 | 13 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 13 000 | 14 | 13 000 | — | — | — | |
| Владение Копьем Polearm Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий. Пассивный SP 13 000 | 12 | 13 000 | — | — | — | |
| Владение Копьем Polearm Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий. Пассивный SP 13 000 | 13 | 13 000 | — | — | — | |
| Владение Копьем Polearm Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий. Пассивный SP 13 000 | 14 | 13 000 | — | — | — | |
| Быстрое Восстановление HP Fast HP Recovery Увеличивает скорость восстановления HP. Пассивный SP 38 000 | 4 | 38 000 | — | — | — | |
| Увеличение HP Boost HP Увеличивает Макс. HP. Пассивный SP 38 000 | 4 | 38 000 | — | — | — | |
| Фатальный Удар Fatal Strike Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 884. Активный SP 13 000MP 38Дист. 40 | 4 | 13 000 | 38 | — | 40 | |
| Фатальный Удар Fatal Strike Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 937. Активный SP 13 000MP 40Дист. 40 | 5 | 13 000 | 40 | — | 40 | |
| Фатальный Удар Fatal Strike Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 992. Активный SP 13 000MP 41Дист. 40 | 6 | 13 000 | 41 | — | 40 | |
| Мужество Guts Временно значительно увеличивает Физ. Защ. Работает только при HP менее 30%. Уровень 2. Активный SP 38 000MP 19 | 2 | 38 000 | 19 | — | — | |
| Вихрь Whirlwind Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 663. Активный SP 13 000MP 38 | 4 | 13 000 | 38 | — | — | |
| Вихрь Whirlwind Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 703. Активный SP 13 000MP 40 | 5 | 13 000 | 40 | — | — | |
| Вихрь Whirlwind Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 744. Активный SP 13 000MP 41 | 6 | 13 000 | 41 | — | — |
Уровень 46 26
| Иконка | Умение | Ур. | SP | MP | HP | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боевая Стойка Коварства Vicious Stance Увеличивает мощность Крит. Удара. Расходует MP во время действия. Активный SP 50 000MP 9 | 8 | 50 000 | 9 | — | — | |
| Владение Двуручным Оружием Two-handed Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. и точность ударов двуручным мечом или дубиной. Пассивный SP 50 000 | 8 | 50 000 | — | — | — | |
| Сокрушение Молотом Hammer Crush Одновременно оглушает и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 693. Активный SP 15 000MP 40Дист. 40 | 7 | 15 000 | 40 | — | 40 | |
| Сокрушение Молотом Hammer Crush Одновременно оглушает и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 732. Активный SP 15 000MP 42Дист. 40 | 8 | 15 000 | 42 | — | 40 | |
| Сокрушение Молотом Hammer Crush Одновременно оглушает и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 773. Активный SP 15 000MP 43Дист. 40 | 9 | 15 000 | 43 | — | 40 | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 15 000 | 20 | 15 000 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 15 000 | 21 | 15 000 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 15 000 | 22 | 15 000 | — | — | — | |
| Экипировка Легкой Брони Light Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. и Уклонение при ношении легкой брони. Пассивный SP 22 000 | 20 | 22 000 | — | — | — | |
| Экипировка Легкой Брони Light Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. и Уклонение при ношении легкой брони. Пассивный SP 22 000 | 21 | 22 000 | — | — | — | |
| Экипировка Легкой Брони Light Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. и Уклонение при ношении легкой брони. Пассивный SP 22 000 | 22 | 22 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 17 000 | 15 | 17 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 17 000 | 16 | 17 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 17 000 | 17 | 17 000 | — | — | — | |
| Владение Копьем Polearm Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий. Пассивный SP 15 000 | 15 | 15 000 | — | — | — | |
| Владение Копьем Polearm Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий. Пассивный SP 15 000 | 16 | 15 000 | — | — | — | |
| Владение Копьем Polearm Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий. Пассивный SP 15 000 | 17 | 15 000 | — | — | — | |
| Фатальный Удар Fatal Strike Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1049. Активный SP 15 000MP 42Дист. 40 | 7 | 15 000 | 42 | — | 40 | |
| Фатальный Удар Fatal Strike Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1109. Активный SP 15 000MP 43Дист. 40 | 8 | 15 000 | 43 | — | 40 | |
| Фатальный Удар Fatal Strike Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1171. Активный SP 15 000MP 44Дист. 40 | 9 | 15 000 | 44 | — | 40 | |
| Безумие Frenzy Временно увеличивает Физ. Атк., особенно при использовании копья или дубины. Также увеличивает Точность и Физ. Атк. при использовании двуручных мечей или дубин. Доступно только если HP менее 30%. Уровень 2. Активный SP 50 000MP 21 | 2 | 50 000 | 21 | — | — | |
| Жизненная Сила Vital Force Позволяет быстрее восстанавливаться сидя. Пассивный SP 46 000 | 4 | 46 000 | — | — | — | |
| Вихрь Whirlwind Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 787. Активный SP 15 000MP 42 | 7 | 15 000 | 42 | — | — | |
| Вихрь Whirlwind Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 832. Активный SP 15 000MP 43 | 8 | 15 000 | 43 | — | — | |
| Вихрь Whirlwind Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 879. Активный SP 15 000MP 44 | 9 | 15 000 | 44 | — | — | |
| Перевязка Bandage Лечит ваше кровотечение, если эффект, действующий на персонажа, не сильнее уровня 7. Активный SP 46 000MP 41 | 2 | 46 000 | 41 | — | — |
Уровень 49 26
| Иконка | Умение | Ур. | SP | MP | HP | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боевая Стойка Коварства Vicious Stance Увеличивает мощность Крит. Удара. Расходует MP во время действия. Активный SP 82 000MP 9 | 9 | 82 000 | 9 | — | — | |
| Владение Двуручным Оружием Two-handed Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. и точность ударов двуручным мечом или дубиной. Пассивный SP 82 000 | 9 | 82 000 | — | — | — | |
| Львиное Сердце Lionheart Временно, но значительно Увеличивает устойчивость к Параличу, Удержанию, Оглушению или к физическим атакам. Уровень 2. Активный SP 82 000MP 22 | 2 | 82 000 | 22 | — | — | |
| Сокрушение Молотом Hammer Crush Одновременно оглушает и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 816. Активный SP 20 000MP 44Дист. 40 | 10 | 20 000 | 44 | — | 40 | |
| Сокрушение Молотом Hammer Crush Одновременно оглушает и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 860. Активный SP 20 000MP 45Дист. 40 | 11 | 20 000 | 45 | — | 40 | |
| Сокрушение Молотом Hammer Crush Одновременно оглушает и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 905. Активный SP 20 000MP 46Дист. 40 | 12 | 20 000 | 46 | — | 40 | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 20 000 | 23 | 20 000 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 20 000 | 24 | 20 000 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 20 000 | 25 | 20 000 | — | — | — | |
| Экипировка Легкой Брони Light Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. и Уклонение при ношении легкой брони. Пассивный SP 33 000 | 23 | 33 000 | — | — | — | |
| Экипировка Легкой Брони Light Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. и Уклонение при ношении легкой брони. Пассивный SP 33 000 | 24 | 33 000 | — | — | — | |
| Экипировка Легкой Брони Light Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. и Уклонение при ношении легкой брони. Пассивный SP 33 000 | 25 | 33 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 27 000 | 18 | 27 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 27 000 | 19 | 27 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 27 000 | 20 | 27 000 | — | — | — | |
| Владение Копьем Polearm Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий. Пассивный SP 20 000 | 18 | 20 000 | — | — | — | |
| Владение Копьем Polearm Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий. Пассивный SP 20 000 | 19 | 20 000 | — | — | — | |
| Владение Копьем Polearm Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий. Пассивный SP 20 000 | 20 | 20 000 | — | — | — | |
| Увеличение HP Boost HP Увеличивает Макс. HP. Пассивный SP 61 000 | 5 | 61 000 | — | — | — | |
| Фатальный Удар Fatal Strike Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1236. Активный SP 20 000MP 46Дист. 40 | 10 | 20 000 | 46 | — | 40 | |
| Фатальный Удар Fatal Strike Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1302. Активный SP 20 000MP 47Дист. 40 | 11 | 20 000 | 47 | — | 40 | |
| Фатальный Удар Fatal Strike Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1371. Активный SP 20 000MP 48Дист. 40 | 12 | 20 000 | 48 | — | 40 | |
| Боевой Рев Battle Roar Временно повышает макс. HP и восстанавливает HP до прежнего максимума. Если у персонажа до использования умения было неполное здоровье, то оно восстанавливается до предыдущего максимума. Уровень 3. Активный SP 82 000MP 22 | 3 | 82 000 | 22 | — | — | |
| Вихрь Whirlwind Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 927. Активный SP 20 000MP 46 | 10 | 20 000 | 46 | — | — | |
| Вихрь Whirlwind Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 977. Активный SP 20 000MP 47 | 11 | 20 000 | 47 | — | — | |
| Вихрь Whirlwind Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 1029. Активный SP 20 000MP 48 | 12 | 20 000 | 48 | — | — |
Уровень 52 26
| Иконка | Умение | Ур. | SP | MP | HP | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боевая Стойка Коварства Vicious Stance Увеличивает мощность Крит. Удара. Расходует MP во время действия. Активный SP 125 000MP 10 | 10 | 125 000 | 10 | — | — | |
| Владение Двуручным Оружием Two-handed Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. и точность ударов двуручным мечом или дубиной. Пассивный SP 125 000 | 10 | 125 000 | — | — | — | |
| Сокрушение Молотом Hammer Crush Одновременно оглушает и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 952. Активный SP 42 000MP 47Дист. 40 | 13 | 42 000 | 47 | — | 40 | |
| Сокрушение Молотом Hammer Crush Одновременно оглушает и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1001. Активный SP 42 000MP 48Дист. 40 | 14 | 42 000 | 48 | — | 40 | |
| Сокрушение Молотом Hammer Crush Одновременно оглушает и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1051. Активный SP 42 000MP 49Дист. 40 | 15 | 42 000 | 49 | — | 40 | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 42 000 | 26 | 42 000 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 42 000 | 27 | 42 000 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 42 000 | 28 | 42 000 | — | — | — | |
| Экипировка Легкой Брони Light Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. и Уклонение при ношении легкой брони. Пассивный SP 45 000 | 26 | 45 000 | — | — | — | |
| Экипировка Легкой Брони Light Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. и Уклонение при ношении легкой брони. Пассивный SP 45 000 | 27 | 45 000 | — | — | — | |
| Экипировка Легкой Брони Light Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. и Уклонение при ношении легкой брони. Пассивный SP 45 000 | 28 | 45 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 42 000 | 21 | 42 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 42 000 | 22 | 42 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 42 000 | 23 | 42 000 | — | — | — | |
| Владение Копьем Polearm Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий. Пассивный SP 42 000 | 21 | 42 000 | — | — | — | |
| Владение Копьем Polearm Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий. Пассивный SP 42 000 | 22 | 42 000 | — | — | — | |
| Владение Копьем Polearm Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий. Пассивный SP 42 000 | 23 | 42 000 | — | — | — | |
| Быстрое Восстановление HP Fast HP Recovery Увеличивает скорость восстановления HP. Пассивный SP 125 000 | 5 | 125 000 | — | — | — | |
| Фатальный Удар Fatal Strike Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1443. Активный SP 42 000MP 50Дист. 40 | 13 | 42 000 | 50 | — | 40 | |
| Фатальный Удар Fatal Strike Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1516. Активный SP 42 000MP 50Дист. 40 | 14 | 42 000 | 50 | — | 40 | |
| Фатальный Удар Fatal Strike Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1592. Активный SP 42 000MP 51Дист. 40 | 15 | 42 000 | 51 | — | 40 | |
| Жизненная Сила Vital Force Позволяет быстрее восстанавливаться сидя. Пассивный SP 125 000 | 5 | 125 000 | — | — | — | |
| Мужество Guts Временно значительно увеличивает Физ. Защ. Работает только при HP менее 30%. Уровень 3. Активный SP 125 000MP 24 | 3 | 125 000 | 24 | — | — | |
| Вихрь Whirlwind Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 1082. Активный SP 42 000MP 50 | 13 | 42 000 | 50 | — | — | |
| Вихрь Whirlwind Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 1137. Активный SP 42 000MP 50 | 14 | 42 000 | 50 | — | — | |
| Вихрь Whirlwind Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 1194. Активный SP 42 000MP 51 | 15 | 42 000 | 51 | — | — |
Уровень 55 26
| Иконка | Умение | Ур. | SP | MP | HP | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боевая Стойка Коварства Vicious Stance Увеличивает мощность Крит. Удара. Расходует MP во время действия. Активный SP 142 000MP 10 | 11 | 142 000 | 10 | — | — | |
| Владение Двуручным Оружием Two-handed Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. и точность ударов двуручным мечом или дубиной. Пассивный SP 142 000 | 11 | 142 000 | — | — | — | |
| Сокрушение Молотом Hammer Crush Одновременно оглушает и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1102. Активный SP 57 000MP 50Дист. 40 | 16 | 57 000 | 50 | — | 40 | |
| Сокрушение Молотом Hammer Crush Одновременно оглушает и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1155. Активный SP 57 000MP 51Дист. 40 | 17 | 57 000 | 51 | — | 40 | |
| Сокрушение Молотом Hammer Crush Одновременно оглушает и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1210. Активный SP 57 000MP 52Дист. 40 | 18 | 57 000 | 52 | — | 40 | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 57 000 | 29 | 57 000 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 57 000 | 30 | 57 000 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 57 000 | 31 | 57 000 | — | — | — | |
| Экипировка Легкой Брони Light Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. и Уклонение при ношении легкой брони. Пассивный SP 81 000 | 29 | 81 000 | — | — | — | |
| Экипировка Легкой Брони Light Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. и Уклонение при ношении легкой брони. Пассивный SP 81 000 | 30 | 81 000 | — | — | — | |
| Экипировка Легкой Брони Light Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. и Уклонение при ношении легкой брони. Пассивный SP 81 000 | 31 | 81 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 47 000 | 24 | 47 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 47 000 | 25 | 47 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 47 000 | 26 | 47 000 | — | — | — | |
| Владение Копьем Polearm Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий. Пассивный SP 57 000 | 24 | 57 000 | — | — | — | |
| Владение Копьем Polearm Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий. Пассивный SP 57 000 | 25 | 57 000 | — | — | — | |
| Владение Копьем Polearm Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий. Пассивный SP 57 000 | 26 | 57 000 | — | — | — | |
| Увеличение HP Boost HP Увеличивает Макс. HP. Пассивный SP 171 000 | 6 | 171 000 | — | — | — | |
