Герои Lineage II: человек, эльфийка, тёмный эльф и гномка

Описание

Поглощение здоровья цели. Мощность 40.

Другие уровни умения 53

Ур.ОписаниеИзучениеSPMPHP
1 Поглощение здоровья цели. Мощность 20. 15 1 400 12 —
2 Поглощение здоровья цели. Мощность 22. 15 1 400 12 —
3 Поглощение здоровья цели. Мощность 24. 20 1 500 13 —
4 Поглощение здоровья цели. Мощность 26. 20 1 500 14 —
5 Поглощение здоровья цели. Мощность 28. 24 1 700 14 —
6 Поглощение здоровья цели. Мощность 29. 24 1 700 15 —
7 Поглощение здоровья цели. Мощность 31. 24 1 700 15 —
8 Поглощение здоровья цели. Мощность 33. 28 2 900 17 —
9 Поглощение здоровья цели. Мощность 34. 28 2 900 18 —
10 Поглощение здоровья цели. Мощность 35. 28 2 900 18 —
11 Поглощение здоровья цели. Мощность 38. 32 4 800 19 —
12 Поглощение здоровья цели. Мощность 39. 32 4 800 19 —
13 Поглощение здоровья цели. Мощность 40. 32 4 800 20 —
14 Поглощение здоровья цели. Мощность 43. 36 7 400 22 —
15 Поглощение здоровья цели. Мощность 44. 36 7 400 22 —
16 Поглощение здоровья цели. Мощность 46. 36 7 400 23 —
17 Поглощение здоровья цели. Мощность 49. 40 11 000 24 —
18 Поглощение здоровья цели. Мощность 50. 40 11 000 24 —
19 Поглощение здоровья цели. Мощность 52. 40 11 000 25 —
20 Поглощение здоровья цели. Мощность 53. 43 11 000 25 —
21 Поглощение здоровья цели. Мощность 55. 43 11 000 27 —
22 Поглощение здоровья цели. Мощность 57. 43 11 000 27 —
23 Поглощение здоровья цели. Мощность 58. 46 15 000 28 —
24 Поглощение здоровья цели. Мощность 60. 46 15 000 29 —
25 Поглощение здоровья цели. Мощность 61. 46 15 000 29 —
26 Поглощение здоровья цели. Мощность 63. 49 25 000 30 —
27 Поглощение здоровья цели. Мощность 65. 49 25 000 30 —
28 Поглощение здоровья цели. Мощность 66. 49 25 000 32 —
29 Поглощение здоровья цели. Мощность 68. 52 42 000 32 —
30 Поглощение здоровья цели. Мощность 70. 52 42 000 33 —
31 Поглощение здоровья цели. Мощность 72. 52 42 000 34 —
32 Поглощение здоровья цели. Мощность 73. 55 51 000 34 —
33 Поглощение здоровья цели. Мощность 75. 55 51 000 35 —
34 Поглощение здоровья цели. Мощность 77. 55 51 000 35 —
35 Поглощение здоровья цели. Мощность 78. 58 58 000 37 —
36 Поглощение здоровья цели. Мощность 80. 58 58 000 38 —
37 Поглощение здоровья цели. Мощность 82. 58 58 000 38 —
38 Поглощение здоровья цели. Мощность 84 60 110 000 39 —
39 Поглощение здоровья цели. Мощность 85 60 110 000 39 —
40 Поглощение здоровья цели. Мощность 87 62 130 000 40 —
41 Поглощение здоровья цели. Мощность 89 62 130 000 40 —
42 Поглощение здоровья цели. Мощность 90 64 170 000 42 —
43 Поглощение здоровья цели. Мощность 92 64 170 000 43 —
44 Поглощение здоровья цели. Мощность 94 66 210 000 43 —
45 Поглощение здоровья цели. Мощность 96 66 210 000 44 —
46 Поглощение здоровья цели. Мощность 97 68 280 000 44 —
47 Поглощение здоровья цели. Мощность 99 68 280 000 45 —
48 Поглощение здоровья цели. Мощность 100 70 310 000 45 —
49 Поглощение здоровья цели. Мощность 102 70 310 000 47 —
50 Поглощение здоровья цели. Мощность 104 72 430 000 47 —
51 Поглощение здоровья цели. Мощность 105 72 430 000 48 —
52 Поглощение здоровья цели. Мощность 107 74 760 000 48 —
53 Поглощение здоровья цели. Мощность 108 74 760 000 48 —

Классы 3