Люди · с 20 уровня
Скилы класса Рыцарь
Human Knight · умений: 93
Уровень 15 2
| Иконка | Умение | Ур. | SP | MP | HP | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 20. Активный SP 1 400MP 12Дист. 600 | 1 | 1 400 | 12 | — | 600 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 22. Активный SP 1 400MP 12Дист. 600 | 2 | 1 400 | 12 | — | 600 |
Уровень 20 13
| Иконка | Умение | Ур. | SP | MP | HP | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 1 900 | 1 | 1 900 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 1 900 | 2 | 1 900 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 3 400 | 1 | 3 400 | — | — | — | |
| Владение Щитом Shield Mastery Увеличивает Защиту и шанс блока щитом. Пассивный SP 4 700 | 1 | 4 700 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 2 300 | 1 | 2 300 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 2 300 | 2 | 2 300 | — | — | — | |
| Абсолютная Защита Ultimate Defense Мгновенно увеличивает Физ. Защ., Маг. Защ. и сопротивление отрицательным эффектам. Умение обездвиживает персонажа. Уровень 1. Активный SP 4 700MP 10 | 1 | 4 700 | 10 | — | — | |
| Оглушение Щитом Shield Stun Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. Активный SP 1 500MP 10Дист. 40 | 1 | 1 500 | 10 | — | 40 | |
| Оглушение Щитом Shield Stun Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. Активный SP 1 500MP 10Дист. 40 | 2 | 1 500 | 10 | — | 40 | |
| Оглушение Щитом Shield Stun Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. Активный SP 1 500MP 10Дист. 40 | 3 | 1 500 | 10 | — | 40 | |
| Величие Majesty Временно увеличивает Физ. Защ. и понижает Уклонение. Уровень 1. Активный SP 4 700MP 10 | 1 | 4 700 | 10 | — | — | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 24. Активный SP 1 500MP 13Дист. 600 | 3 | 1 500 | 13 | — | 600 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 26. Активный SP 1 500MP 14Дист. 600 | 4 | 1 500 | 14 | — | 600 |
Уровень 24 16
| Иконка | Умение | Ур. | SP | MP | HP | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 3 500 | 3 | 3 500 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 3 500 | 4 | 3 500 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 5 300 | 2 | 5 300 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 2 900 | 3 | 2 900 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 2 900 | 4 | 2 900 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 2 900 | 5 | 2 900 | — | — | — | |
| Отклонить Стрелу Deflect Arrow Временно увеличивает защиту от атак с использованием луков и арбалетов. Уровень 1. Активный SP 8 800MP 11 | 1 | 8 800 | 11 | — | — | |
| Оглушение Щитом Shield Stun Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. Активный SP 3 300MP 11Дист. 40 | 4 | 3 300 | 11 | — | 40 | |
| Оглушение Щитом Shield Stun Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. Активный SP 3 300MP 11Дист. 40 | 5 | 3 300 | 11 | — | 40 | |
| Оглушение Щитом Shield Stun Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. Активный SP 3 300MP 12Дист. 40 | 6 | 3 300 | 12 | — | 40 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 28. Активный SP 1 700MP 14Дист. 600 | 5 | 1 700 | 14 | — | 600 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 29. Активный SP 1 700MP 15Дист. 600 | 6 | 1 700 | 15 | — | 600 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 31. Активный SP 1 700MP 15Дист. 600 | 7 | 1 700 | 15 | — | 600 | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 2401. Активный SP 2 900MP 20Дист. 400 | 1 | 2 900 | 20 | — | 400 | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 2487. Активный SP 2 900MP 21Дист. 400 | 2 | 2 900 | 21 | — | 400 | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 2575. Активный SP 2 900MP 22Дист. 400 | 3 | 2 900 | 22 | — | 400 |
Уровень 28 21
| Иконка | Умение | Ур. | SP | MP | HP | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 4 400 | 5 | 4 400 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 4 400 | 6 | 4 400 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 4 400 | 7 | 4 400 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 5 500 | 3 | 5 500 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 5 500 | 4 | 5 500 | — | — | — | |
| Владение Щитом Shield Mastery Увеличивает Защиту и шанс блока щитом. Пассивный SP 13 000 | 2 | 13 000 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 4 400 | 6 | 4 400 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 4 400 | 7 | 4 400 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 4 400 | 8 | 4 400 | — | — | — | |
| Оглушение Щитом Shield Stun Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. Активный SP 4 000MP 13Дист. 40 | 7 | 4 000 | 13 | — | 40 | |
| Оглушение Щитом Shield Stun Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. Активный SP 4 000MP 13Дист. 40 | 8 | 4 000 | 13 | — | 40 | |
| Оглушение Щитом Shield Stun Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. Активный SP 4 000MP 14Дист. 40 | 9 | 4 000 | 14 | — | 40 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 33. Активный SP 2 900MP 17Дист. 600 | 8 | 2 900 | 17 | — | 600 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 34. Активный SP 2 900MP 18Дист. 600 | 9 | 2 900 | 18 | — | 600 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 35. Активный SP 2 900MP 18Дист. 600 | 10 | 2 900 | 18 | — | 600 | |
| Святое Лечение Divine Heal Восстанавливает HP. Мощность 143. Активный SP 4 000MP 75 | 1 | 4 000 | 75 | — | — | |
| Святое Лечение Divine Heal Восстанавливает HP. Мощность 150. Активный SP 4 000MP 79 | 2 | 4 000 | 79 | — | — | |
| Святое Лечение Divine Heal Восстанавливает HP. Мощность 157. Активный SP 4 000MP 83 | 3 | 4 000 | 83 | — | — | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 2755. Активный SP 4 400MP 23Дист. 400 | 4 | 4 400 | 23 | — | 400 | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 2847. Активный SP 4 400MP 24Дист. 400 | 5 | 4 400 | 24 | — | 400 | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 2942. Активный SP 4 400MP 25Дист. 400 | 6 | 4 400 | 25 | — | 400 |
Уровень 32 21
| Иконка | Умение | Ур. | SP | MP | HP | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 8 300 | 8 | 8 300 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 8 300 | 9 | 8 300 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 8 300 | 10 | 8 300 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 8 300 | 5 | 8 300 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 8 300 | 6 | 8 300 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 7 400 | 9 | 7 400 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 7 400 | 10 | 7 400 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 7 400 | 11 | 7 400 | — | — | — | |
| Отклонить Стрелу Deflect Arrow Временно увеличивает защиту от атак с использованием луков и арбалетов. Уровень 2. Активный SP 22 000MP 14 | 2 | 22 000 | 14 | — | — | |
| Оглушение Щитом Shield Stun Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. Активный SP 8 300MP 14Дист. 40 | 10 | 8 300 | 14 | — | 40 | |
| Оглушение Щитом Shield Stun Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. Активный SP 8 300MP 14Дист. 40 | 11 | 8 300 | 14 | — | 40 | |
| Оглушение Щитом Shield Stun Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. Активный SP 8 300MP 15Дист. 40 | 12 | 8 300 | 15 | — | 40 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 38. Активный SP 4 800MP 19Дист. 600 | 11 | 4 800 | 19 | — | 600 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 39. Активный SP 4 800MP 19Дист. 600 | 12 | 4 800 | 19 | — | 600 | |
| Кража Жизни Drain Health Поглощение здоровья цели. Мощность 40. Активный SP 4 800MP 20Дист. 600 | 13 | 4 800 | 20 | — | 600 | |
| Святое Лечение Divine Heal Восстанавливает HP. Мощность 172. Активный SP 8 300MP 88 | 4 | 8 300 | 88 | — | — | |
| Святое Лечение Divine Heal Восстанавливает HP. Мощность 179. Активный SP 8 300MP 88 | 5 | 8 300 | 88 | — | — | |
| Святое Лечение Divine Heal Восстанавливает HP. Мощность 187. Активный SP 8 300MP 92 | 6 | 8 300 | 92 | — | — | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 3134. Активный SP 7 400MP 26Дист. 400 | 7 | 7 400 | 26 | — | 400 | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 3233. Активный SP 7 400MP 27Дист. 400 | 8 | 7 400 | 27 | — | 400 | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 3332. Активный SP 7 400MP 28Дист. 400 | 9 | 7 400 | 28 | — | 400 |
Уровень 36 18
| Иконка | Умение | Ур. | SP | MP | HP | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 11 000 | 11 | 11 000 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 11 000 | 12 | 11 000 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 11 000 | 13 | 11 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 13 000 | 7 | 13 000 | — | — | — | |
| Владение Мечом/Дубиной Sword/Blunt Weapon Mastery Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дубины. Пассивный SP 13 000 | 8 | 13 000 | — | — | — | |
| Сосредоточенность Focus Mind Увеличивает скорость регенерации MP. Пассивный SP 28 000 | 1 | 28 000 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 9 000 | 12 | 9 000 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 9 000 | 13 | 9 000 | — | — | — | |
| Магическое Сопротивление Magic Resistance Увеличивает Маг. Защ. Пассивный SP 9 000 | 14 | 9 000 | — | — | — | |
| Оглушение Щитом Shield Stun Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. Активный SP 13 000MP 16Дист. 40 | 13 | 13 000 | 16 | — | 40 | |
| Оглушение Щитом Shield Stun Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. Активный SP 13 000MP 17Дист. 40 | 14 | 13 000 | 17 | — | 40 | |
| Оглушение Щитом Shield Stun Мощный удар щитом, оглушающий противника. Пока длится эффект, повторное оглушение невозможно. Требуется щит. Активный SP 13 000MP 17Дист. 40 | 15 | 13 000 | 17 | — | 40 | |
| Святое Лечение Divine Heal Восстанавливает HP. Мощность 203. Активный SP 13 000MP 99 | 7 | 13 000 | 99 | — | — | |
| Святое Лечение Divine Heal Восстанавливает HP. Мощность 211. Активный SP 13 000MP 103 | 8 | 13 000 | 103 | — | — | |
| Святое Лечение Divine Heal Восстанавливает HP. Мощность 219. Активный SP 13 000MP 107 | 9 | 13 000 | 107 | — | — | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 3536. Активный SP 9 000MP 29Дист. 400 | 10 | 9 000 | 29 | — | 400 | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 3638. Активный SP 9 000MP 30Дист. 400 | 11 | 9 000 | 30 | — | 400 | |
| Агрессия Aggression Заставляет вашего противника атаковать. Мощность 3743. Активный SP 9 000MP 31Дист. 400 | 12 | 9 000 | 31 | — | 400 |
Уровень 40 2
| Иконка | Умение | Ур. | SP | MP | HP | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 11 000 | 14 | 11 000 | — | — | — | |
| Экипировка Тяжелой Брони Heavy Armor Mastery Увеличивает Физ. Защ. при ношении тяжелой брони. Пассивный SP 11 000 | 15 | 11 000 | — | — | — |