Сеты
Dark Crystal Heavy Set
| Предметы | P.Def. | +MP | Кристаллы | |
|---|---|---|---|---|
| Dark Crystal Helmet | 69 | - | 139 | |
| Dark Crystal Breastplate | 171 | - | 370 | |
| Dark Crystal Gaiters | 107 | - | 231 | |
| Dark Crystal Gloves Heavy Armor | 46 | - | 92 | |
| Dark Crystal Boots Heavy Armor | 46 | - | 92 | |
| Dark Crystal Shield (опционально) | - | - | 97 | |
| Сетовый бонус: +4% к регенерации HP, +50% к защите от Paralysis, -2 STR / +2 CON, со щитом +18% к шансу блока щитом | 439 | - | 1021 | |
Dark Crystal Light Set
| Предметы | P.Def. | +MP | Кристаллы | |
|---|---|---|---|---|
| Dark Crystal Helmet | 69 | - | 139 | |
| Dark Crystal Leather Armor | 128 | - | 277 | |
| Dark Crystalline Leggings | 80 | - | 173 | |
| Dark Crystal Gloves Light Armor | 46 | - | 92 | |
| Dark Crystal Boots Light Armor | 46 | - | 92 | |
| Сетовый бонус: +4% к скорости атаки, +4% P.Atk., +50% к защите от Paralysis, +1 STR / -1 CON | 369 | - | 773 | |
Dark Crystal Magic Set
| Предметы | P.Def. | +MP | Кристаллы | |
|---|---|---|---|---|
| Dark Crystal Helmet | 69 | - | 139 | |
| Dark Crystal Robe | 139 | 665 | 406 | |
| Dark Crystal Gloves Robe | 46 | - | 92 | |
| Dark Crystal Boots Robe | 46 | - | 92 | |
| Сетовый бонус: +8% P.Def., +15% к скорости каста, +7 к скорости бега, +50% к защите от Paralysis, уменьшение шанса сбить каст, +2 WIT / -2 MEN | 300 | 665 | 729 | |
Majestic Heavy Set
| Предметы | P.Def. | +MP | Кристаллы | |
|---|---|---|---|---|
| Majestic Circlet | 73 | - | 211 | |
| Majestic Plate Armor | 293 | - | 824 | |
| Majestic Gloves Heavy Armor | 49 | - | 140 | |
| Majestic Boots Heavy Armor | 49 | - | 140 | |
| Сетовый бонус: +4% P.Atk., +3 Accuracy, +50% к защите от Stun, +2 STR / -2 CON | 464 | - | 1315 | |
Majestic Light Set
| Предметы | P.Def. | +MP | Кристаллы | |
|---|---|---|---|---|
| Majestic Circlet | 73 | - | 211 | |
| Majestic Leather Armor | 220 | - | 618 | |
| Majestic Gloves Light Armor | 49 | - | 140 | |
| Majestic Boots Light Armor | 49 | - | 140 | |
| Сетовый бонус: +8% P.Atk. луком, +240 MP, +5759 к лимиту веса, +50% к защите от Stun, +1 DEX / -1 CON | 391 | - | 1109 | |
Majestic Magic Set
| Предметы | P.Def. | +MP | Кристаллы | |
|---|---|---|---|---|
| Majestic Circlet | 73 | - | 211 | |
| Majestic Robe | 147 | 718 | 618 | |
| Majestic Gloves Robe | 49 | - | 140 | |
| Majestic Boots Robe | 49 | - | 140 | |
| Сетовый бонус: +240 MP, +15% к скорости каста, +50% к защите от Stun, +1 MEN / -1 INT | 318 | 718 | 1109 | |
Nightmare Heavy Set
| Предметы | P.Def. | +MP | Кристаллы | |
|---|---|---|---|---|
| Helm of Nightmare | 73 | - | 211 | |
| Armor of Nightmare | 293 | - | 824 | |
| Gloves of Nightmare Heavy Armor | 49 | - | 140 | |
| Boots of Nightmare Heavy Armor | 49 | - | 140 | |
| Shield of Nightmare (опционально) | - | - | 148 | |
| Сетовый бонус: +4% P.Atk., +70% к защите от Sleep и Hold, +2 CON / -2 STR, со щитом отражение 5% повреждения обратно противнику | 464 | - | 1463 | |
Nightmare Light Set
| Предметы | P.Def. | +MP | Кристаллы | |
|---|---|---|---|---|
| Helm of Nightmare | 73 | - | 211 | |
| Nightmarish Leather Armor | 220 | - | 618 | |
| Gloves of Nightmare Light Armor | 49 | - | 140 | |
| Boots of Nightmare Light Armor | 49 | - | 140 | |
| Сетовый бонус: +4% M.Def., +70% к защите от Sleep и Hold, Vampiric Rage (3%), +1 DEX / -1 CON | 391 | - | 1109 | |
Nightmare Magic Set
| Предметы | P.Def. | +MP | Кристаллы | |
|---|---|---|---|---|
| Helm of Nightmare | 73 | - | 211 | |
| Robe of Nightmare | 147 | 718 | 618 | |
| Gloves of Nightmare Robe | 49 | - | 140 | |
| Boots of Nightmare Robe | 49 | - | 140 | |
| Сетовый бонус: +4% к регенерации MP, +8 M.Atk., +70% к защите от Sleep и Hold, +2 INT / -2 WIT | 318 | 718 | 1109 | |
Tallum Heavy Set
| Предметы | P.Def. | +MP | Кристаллы | |
|---|---|---|---|---|
| Tallum Helm | 69 | - | 139 | |
| Tallum Plate Armor | 278 | - | 541 | |
| Tallum Gloves Heavy Armor | 46 | - | 92 | |
| Tallum Boots Heavy Armor | 46 | - | 92 | |
| Сетовый бонус: +8% к скорости атаки, +5759 к лимиту веса, +80% к защите от Poison и Bleed, +2 STR / -2 CON | 439 | - | 864 | |
Tallum Light Set
| Предметы | P.Def. | +MP | Кристаллы | |
|---|---|---|---|---|
| Tallum Helm | 69 | - | 139 | |
| Tallum Leather Armor | 209 | - | 406 | |
| Tallum Gloves Light Armor | 46 | - | 92 | |
| Tallum Boots Light Armor | 46 | - | 92 | |
| Сетовый бонус: +8% к регенерации MP, +222 MP, +80% к защите от Poison и Bleed, +2 MEN / -2 WIT | 370 | - | 729 | |
Tallum Magic Set
| Предметы | P.Def. | +MP | Кристаллы | |
|---|---|---|---|---|
| Tallum Helm | 69 | - | 139 | |
| Tallum Tunic | 86 | 409 | 277 | |
| Tallum Stockings | 53 | 256 | 173 | |
| Tallum Gloves Robe | 46 | - | 92 | |
| Tallum Boots Robe | 46 | - | 92 | |
| Сетовый бонус: +15% к скорости каста, +8% M.Def., +80% к защите от Poison и Bleed, -2 INT / +2 WIT | 300 | 665 | 773 | |
Apella Heavy Set
| Предметы | P.Def. | +MP | Кристаллы | |
|---|---|---|---|---|
| Apella Plate Armor | 278 | - | 463 | |
| Apella Helm | 69 | - | 107 | |
| Apella Gauntlet [Heavy Armor] | 46 | - | 71 | |
| Apella Solleret [Heavy Armor] | 46 | - | 71 | |
| Сетовый бонус: CP: +232, Увеличивает реген CP: +40%, Шанс на дебафф атакующего: 80%, Дебафф: Root | 439 | - | 712 | |
Apella Light Set
| Предметы | P.Def. | +MP | Кристаллы | |
|---|---|---|---|---|
| Apella Brigandine | 209 | - | 347 | |
| Apella Helm | 69 | - | 107 | |
| Apella Leather Gloves [Light Armor] | 46 | - | 71 | |
| Apella Boots [Light Armor] | 46 | - | 71 | |
| Сетовый бонус: CP: +195, Увеличивает реген CP: +40%, Шанс на дебафф атакующего: 80%, Дебафф: Slow | 370 | - | 596 | |
Apella Robes Set
| Предметы | P.Def. | +MP | Кристаллы | |
|---|---|---|---|---|
| Apella Doublet | 139 | - | 347 | |
| Apella Helm | 69 | - | 107 | |
| Apella Sandals [Robe] | 46 | - | 71 | |
| Apella Silk Gloves [Robe] | 46 | - | 71 | |
| Сетовый бонус: MP: +665, CP: +177, Увеличивает реген CP: +40%, Шанс на дебафф атакующего: 80%, Дебафф: Wind Shackle | 300 | - | 596 | |