Сеты
Chain Set
| Предметы | P.Def. | +MP | Кристаллы | |
|---|---|---|---|---|
| Chain Hood | 47 | - | 75 | |
| Chain Mail Shirt | 120 | - | 202 | |
| Chain Gaiters | 75 | - | 126 | |
| Chain Shield (опционально) | - | - | 53 | |
| Сетовый бонус: +5% к защите против даггеров, со щитом +198 HP | 242 | - | 456 | |
Composite Set
| Предметы | P.Def. | +MP | Кристаллы | |
|---|---|---|---|---|
| Composite Helmet | 54 | - | 147 | |
| Composite Armor | 224 | - | 576 | |
| Composite Shield (опционально) | - | - | 103 | |
| Сетовый бонус: +5795 к лимиту веса, со щитом +5% M.Def. | 278 | - | 826 | |
Demon Set
| Предметы | P.Def. | +MP | Кристаллы | |
|---|---|---|---|---|
| Demon's Tunic | 69 | 284 | 294 | |
| Demon's Stockings | 43 | 177 | 184 | |
| Demon's Gloves | 36 | - | 98 | |
| Сетовый бонус: -1 WIT / +4 INT, -269 HP | 148 | 461 | 576 | |
Divine Set
| Предметы | P.Def. | +MP | Кристаллы | |
|---|---|---|---|---|
| Divine Tunic | 74 | 314 | 428 | |
| Divine Stockings | 46 | 196 | 268 | |
| Divine Gloves | 39 | - | 143 | |
| Сетовый бонус: +5% P.Def, +170 MP, -1 INT / +1 WIT | 159 | 510 | 839 | |
Drake Leather Set
| Предметы | P.Def. | +MP | Кристаллы | |
|---|---|---|---|---|
| Drake Leather Armor | 179 | - | 628 | |
| Drake Leather Boots | 39 | - | 143 | |
| Сетовый бонус: +5% M.Def. | 218 | - | 771 | |
Full Plate Set
| Предметы | P.Def. | +MP | Кристаллы | |
|---|---|---|---|---|
| Full Plate Helmet | 58 | - | 214 | |
| Full Plate Armor | 239 | - | 836 | |
| Full Plate Shield (опционально) | - | - | 150 | |
| Сетовый бонус: +269 HP, со щитом +5% к шансу блока щитом | 297 | - | 1200 | |
Karmian Set
| Предметы | P.Def. | +MP | Кристаллы | |
|---|---|---|---|---|
| Karmian Tunic | 60 | 225 | 151 | |
| Karmian Stockings | 37 | 141 | 94 | |
| Karmian Gloves | 32 | - | 50 | |
| Сетовый бонус: +5% P.Def., +15% к скорости каста | 129 | 366 | 295 | |
Plate Leather Set
| Предметы | P.Def. | +MP | Кристаллы | |
|---|---|---|---|---|
| Plated Leather | 94 | - | 178 | |
| Plated Leather Gaiters | 59 | - | 111 | |
| Plated Leather Boots | 32 | - | 50 | |
| Сетовый бонус: +4 STR / -1 CON | 185 | - | 339 | |
Tempered Mithril Set
| Предметы | P.Def. | +MP | Кристаллы | |
|---|---|---|---|---|
| Mithril Shirt | 90 | - | 151 | |
| Tempered Mithril Gaiters | 56 | - | 94 | |
| Mithril Boots | 32 | - | 50 | |
| Сетовый бонус: +4 Evasion | 178 | - | 295 | |
Theca Leather Set
| Предметы | P.Def. | +MP | Кристаллы | |
|---|---|---|---|---|
| Theca Leather Armor | 106 | - | 330 | |
| Theca Leather Gaiters | 66 | - | 206 | |
| Theca Leather Boots | 37 | - | 110 | |
| Сетовый бонус: +5% P.Def. | 209 | - | 646 | |